Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 5.6.1999 |
UELN | 203006442760399 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 4.9.2003 |
Datum vyřazení | 30.5.2019 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.9 |
Body za TYP | 7.7 |
Body za EXTERIER | 7.18 |
Body za VYKONNOST | 8.54 |
Body za MECHANIKU | 7.08 |
Majitel | |
Chovatel | Iš Josef, Vracov, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 166 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S*,A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 4.9.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Serenity - 41 | 2016 | klisna | ||
Romke Majesty VIII-40 | 2015 | hřebec | ||
Bajadera - 39 | 2014 | klisna | ||
2554 | Romke Majesty XI | 2013 | hřebec | |
Relevance - 37 | 2012 | klisna | ||
Brisance - 36 | 2012 | klisna | ||
Romke Esence VIII - 35 | 2012 | valach | ||
Revancha - 34 | 2012 | klisna | ||
Romke Euclida VIII - 33 | 2012 | hřebec | ||
75/680 | Egemonia - 32 | 2012 | klisna | |
Romke Regesta VIII - 31 | 2012 | hřebec | ||
75/679 | Magenta - 30 | 2012 | klisna | |
75/508 | Ballistica - 29 | 2010 | klisna | |
Reverentia - 28 | 2010 | klisna | ||
Stultitia - 27 | 2010 | klisna | ||
75/338 | Féria - 26 | 2009 | klisna | |
Romke Euclida VIII - 25 | 2009 | valach | ||
Romke Eugenia VIII - 24 | 2009 | hřebec | ||
Revolta - 23 | 2008 | klisna | ||
Romke Baldingera VIII - 22 | 2008 | hřebec | ||
75/146 | Rétorika - 21 | 2008 | klisna | |
75/144 | Xydora - 20 | 2008 | klisna | |
Euphony - 19 | 2008 | klisna | ||
Regrese - 18 | 2007 | klisna | ||
Romke Retina VIII - 17 | 2007 | valach | ||
Siba - 16 | 2007 | klisna | ||
Romke Siera VIII - 15 | 2007 | valach | ||
75/969 | Epona - 14 | 2007 | klisna | |
75/771 | Rutina - 13 | 2006 | klisna | |
75/770 | Rozinka - 12 | 2006 | klisna | |
Romke Réva VIII - 11 | 2006 | valach | ||
Romke Favida VIII - 9 | 2006 | hřebec | ||
Romke Siera VIII - 10 | 2006 | valach | ||
Bandea - 8 | 2006 | klisna | ||
Xantusie - 7 | 2006 | klisna | ||
Romke Bandolera VIII - 6 | 2005 | hřebec | ||
Romke Siera VIII - 5 | 2005 | hřebec | ||
75/575 | Reduta - 4 | 2005 | klisna | |
75/573 | Spirilla - 3 | 2005 | klisna | |
75/572 | Xylolita - 2 | 2005 | klisna | |
Romke Retina VIII - 1 | 2005 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.