Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 14.4.2007 |
UELN | 203006447596907 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | 1.PPK |
Datum zařazení | 22.9.2011 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.2 |
Body za TYP | 6.33 |
Body za EXTERIER | 5.9 |
Body za VYKONNOST | 6.38 |
Body za MECHANIKU | 5.22 |
Majitel | Krátká Hana, Zábřeh, |
Chovatel | Ing.Bc.Halenková Eva, Praha 5-Stodůlky, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 167 |
OHR | 199 |
OHOL | 21.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.2011 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.