| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 14.4.2005 |
| UELN | 203006447557205 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Xandra (1938) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 23.10.2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Halenka Albert, Praha 5 Stodůlky, |
| Chovatel | Ing.Balcar Miloslav, Uničov, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 163 |
| OHR | 219 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Xantoxena - 5 | 2016 | klisna | ||
| Sacramoso Xylolita XIII - 34 | 2014 | valach | ||
| Generalissimus Xylolita XLI-23 | 2012 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.