Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 21.4.2005 |
UELN | 203006447557505 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Ritorna (1974) |
Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
Datum zařazení | 23.10.2009 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | Toncar Jiří, Benešov nad Černou, |
Chovatel | Koudelka Vladimír, Litovel, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 185 |
KVH | 173 |
OHR | 215 |
OHOL | 22.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rosie-4 | 2019 | klisna | ||
Resica - 28 | 2012 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.