| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 12.7.2009 |
| UELN | 203006447533809 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Almerina-Formosa (1769) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 9.10.2017 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.2 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Kubíček Zdeněk, Olšany 58, |
| Chovatel | Kubíček Zdeněk, Olšany 58, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 183 |
| KVH | 172 |
| OHR | 207 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.