Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 19.4.1999 |
UELN | 203006442660499 |
Linie | Sacramoso (1800) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 1.11.2003 |
Datum vyřazení | 1.1.2008 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | 6.67 |
Body za EXTERIER | 6.6 |
Body za VYKONNOST | 8.3 |
Body za MECHANIKU | 6.27 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 186 |
KVH | 176 |
OHR | 204 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
1892 | Encina - 30 | 2007 | klisna | |
483 | Encella (S XLIX) | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.