| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 3.3.2005 |
| UELN | 203006447564105 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.11.2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | 7.4 |
| Body za EXTERIER | 6.86 |
| Body za VYKONNOST | 8.15 |
| Body za MECHANIKU | 6.5 |
| Majitel | Zelinková Kateřina, Hvozdec, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | l.z.kor.vpř.b.skvr.,vz.ve sp.b.s č.skvr.uprostř.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 7.10.2009 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Gss Encella I - 9 | 2016 | hřebec | ||
| 75/770 | Eremita - 10 | 2012 | klisna | |
| 2066 | Solo Encella XXIV - 18 | 2011 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.