| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 23.11.1964 |
| UELN | |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1968 |
| Datum vyřazení | 1.1.1984 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | II |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 166 |
| OHR | 205 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | šikmá slk.,l.z.ve sp.vzadu,p.z.do 1/2 sp.nepr.,bílé |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1968 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 404 | Romke Elevata-39 s.v. | Romke Elevata IV s.v. | 1982 | hřebec |
| 331 | Elegie (R) | 1980 | klisna | |
| 293 | Ela (SP I) | 1974 | klisna | |
| 263 | Eleva | 1970 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.