| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 24.3.1965 |
| UELN | |
| Linie | Nonius (1810) |
| Rodina | Almerina-Maja (1769) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1969 |
| Datum vyřazení | 1.1.1973 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 165 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | l.p.pat.uvn.,obě z. ve sp.nest.skvr.bílé |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1969 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 289 | Secondela (Non.XLV) | 1973 | klisna | |
| 288 | Eleusa | 1973 | klisna | |
| 273 | Fava | 1972 | klisna | |
| 265 | Macunia | 1970 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.