| Pohlaví | valach |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 6.3.2018 |
| UELN | 203006447539518 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Deflorata-Plutona (1767) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 7.9 |
| Body za EXTERIER | 7.49 |
| Body za VYKONNOST | 8.34 |
| Body za MECHANIKU | 7.07 |
| Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 166 |
| OHR | 206 |
| OHOL | 23.5 |
| Popis | hvzd.,na hor.pysku malá šedá skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11.5.2022 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.