| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 5.4.1975 |
| UELN | |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Deflorata-Plutona (1767) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1979 |
| Datum vyřazení | 1.1.1990 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | 8 |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 7.13 |
| Body za MECHANIKU | 4.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 162 |
| OHR | 210 |
| OHOL | 20.8 |
| Popis | vel.hvz.,šň.,ve slab.a ocas sil.prkvt. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1979 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 383 | Plata (R II) | 1990 | klisna | |
| Romke Planeta II - 22 | 1989 | hřebec | ||
| Romke Planeta II - 17 | 1988 | hřebec | ||
| 355 | Paluba (R II) | 1987 | klisna | |
| Romke Planeta II - 1 | 1986 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.