| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | tm.š.Běl. |
| Datum narození | 4.5.2014 |
| UELN | 203006447594914 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Sardinia-Septimia (1770) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 6.10.2021 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Baláš Petr, Matějov, |
| Chovatel | Ing.Pidrmanová Monika, Krušovice, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 189 |
| KVH | 176 |
| OHR | 214 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | l.z.uvn.ve sp.b.,p.z.ve sp.,uvn.přes sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Salsita-50 | 2025 | klisna | ||
| Sagytta-47 | 2024 | klisna | ||
| Favory Sesa XXVII-34 | 2021 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.