| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 20.4.1982 |
| UELN | |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Sardinia-Septimia (1770) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.1986 |
| Datum vyřazení | 1.1.2000 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.1 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 0 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | kvt.,o.z.nad sp.nepr.b.kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Solo Sectina XI-26 | 1999 | valach | ||
| Segadora - 46 | 1998 | klisna | ||
| Sacramoso Sectina XLIV - 20 | 1997 | hřebec | ||
| Sacramoso Sectina XLVI - 29 | 1996 | hřebec | ||
| Sacramoso Sectina XLVI - 10 | 1995 | valach | ||
| Siera - 1 | 1994 | klisna | ||
| Sirius | 1993 | hřebec | ||
| 55/596 | Sibila | 1992 | klisna | |
| Samson | 1991 | hřebec | ||
| 55/472 | Segezda | 1990 | klisna | |
| JM 4211 | Secta | 1988 | klisna | |
| Senex | 1987 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.