Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 25.3.2011 |
UELN | 203006447556011 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 5.10.2015 |
Datum vyřazení | 11.2.2021 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | 7.17 |
Body za EXTERIER | 6.79 |
Body za VYKONNOST | 8.76 |
Body za MECHANIKU | 7.89 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 170 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvz.,hor.p.malá b.skvrna,p.z.vnitř.pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 16.9.2015 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Remény-5 | 2024 | klisna | ||
Rebeca - 3 | 2023 | klisna | ||
Sacramoso Roberta XV - 28 | 2020 | valach | ||
575 | Ruseta (S X) | 2019 | klisna | |
569 | Ruaneta (Gss XL) | 2018 | klisna | |
75/293 | Rabilla-15 | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.