| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 2.6.1916 |
| UELN | |
| Linie | Generalisimus (1797) |
| Rodina | Cariera (1894) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1919 |
| Datum vyřazení | 1.1.1938 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 161 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 510 | Generale XXXIII | 1936 | klisna | |
| 485 | Generale XXXIII | 1935 | klisna | |
| 406 | Generale XXXIV | 1929 | klisna | |
| Generale XXXV | 1928 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.