| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 21.2.1980 |
| UELN | |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1984 |
| Datum vyřazení | 25.7.1996 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | 7.13 |
| Body za EXTERIER | 7.01 |
| Body za VYKONNOST | 7.09 |
| Body za MECHANIKU | 7.2 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 166 |
| OHR | 201 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | o.z.do 1/2 sp.nepr.vz.výše b.kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1983 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 426 | Esmera (Gss XXXI) | 1995 | klisna | |
| Edita - 4 | 1993 | klisna | ||
| 366 | Elega (So VIII) | 1988 | klisna | |
| 357 | Elida (So VII) | 1987 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.