Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 26.3.1982 |
UELN | |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1991 |
Datum vyřazení | 1.1.1993 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 7.02 |
Body za EXTERIER | 7.02 |
Body za VYKONNOST | 7.38 |
Body za MECHANIKU | 8.5 |
Majitel | |
Chovatel | hř.Slatiňany, , |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 166 |
OHR | 196 |
OHOL | 23.8 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1985 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Romke Cita IV - 5 | 1994 | hřebec | ||
Ernesta - 4 | 1994 | klisna | ||
Martella - 3 | 1994 | klisna | ||
Xanthé - 2 | 1994 | klisna | ||
Cena - 1 | 1994 | klisna | ||
22/74 | Egáta | 1993 | klisna | |
Axamit | 1993 | valach | ||
22/77 | Xanta Alba | 1993 | klisna | |
Amigo | 1993 | valach | ||
Apolon | 1993 | hřebec | ||
Ascot | 1993 | hřebec | ||
Elegance | 1992 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.