| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 8.6.1997 |
| UELN | 203006442572197 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Sardinia-Septimia (1770) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 30.9.2002 |
| Datum vyřazení | 20.5.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | 7.78 |
| Body za EXTERIER | 7.25 |
| Body za VYKONNOST | 8.02 |
| Body za MECHANIKU | 7.4 |
| Majitel | |
| Chovatel | Bašta P., Havl.Brod, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 192 |
| KVH | 179 |
| OHR | 206 |
| OHOL | 25.0 |
| Popis | prkvt.slab. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S); pot.:(D:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 19.9.2001 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Carmela-19 | 2019 | klisna | ||
| Siglavi P.Camareta VII-18 | 2018 | hřebec | ||
| Caresa - 16 | 2016 | klisna | ||
| Siglavi Pakra Camareta VII-15 | 2014 | valach | ||
| 75/949 | Sesa - 14 | 2014 | klisna | |
| Siglavi P.Camareta VII - 13 | 2013 | hřebec | ||
| Siglavi P.Rameza VII - 12 | 2012 | valach | ||
| 75/639 | Carusa - 11 | 2011 | klisna | |
| Siglavi P.Sekta VII - 10 | 2011 | hřebec | ||
| 75/343 | Cantata - 9 | 2009 | klisna | |
| Raja - 8 | 2009 | klisna | ||
| Esazia - 7 | 2009 | klisna | ||
| Bogota - 6 | 2008 | klisna | ||
| Eldora - 5 | 2008 | klisna | ||
| 75/189 | Carmelita - 4 | 2008 | klisna | |
| 1814 | Siglavi P.Camareta XII | 2007 | hřebec | |
| 75/16 | Borgia - 2 | 2007 | klisna | |
| Siglavi P.Camareta VII - 1 | 2006 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.