Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 8.6.2008 |
UELN | 203006447518908 |
Linie | Siglavi Pakra (1946) |
Rodina | Sardinia-Neapolitana "C"(1770) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 3.10.2012 |
Datum vyřazení | 19.9.2022 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | 7.83 |
Body za EXTERIER | 7.21 |
Body za VYKONNOST | 7.93 |
Body za MECHANIKU | 6.33 |
Majitel | |
Chovatel | Filípek Ludvík, Řitka, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 169 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o.,prkvt.koř.ohonu |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 3.10.2012 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Sacramoso Carmelita XIII - 59 | 2022 | valach | ||
Cleopatra-58 | 2021 | klisna | ||
Solo Carmelita XXVI - 11 | 2013 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.