Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 20.3.2005 |
UELN | 203006447565005 |
Linie | Siglavi Pakra (1946) |
Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
Datum zařazení | 5.10.2017 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.5 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | Ing.Peták Oto, Milín, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 162 |
OHR | 199 |
OHOL | 20.5 |
Popis | vel.hvz.,hor.p.malá b.skvrna |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Solo Romaza XXX-13 | 2019 | hřebec | ||
Romyta - 48 | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.