| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 5.5.2003 |
| UELN | 203006447529403 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.11.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 8 |
| Body za EXTERIER | 6.88 |
| Body za VYKONNOST | 8.5 |
| Body za MECHANIKU | 7.39 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 183 |
| KVH | 170 |
| OHR | 206 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvz.,hor.p.b.skvrna,l.z.kor.vpř.vz.po sp.kl.nepr.b.kor.skvr.,p.z.po sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.10.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Espinera - 24 | 2018 | klisna | ||
| 2913 | Siglavi P. Escala XIII | 2017 | hřebec | |
| Siglavi P. Escala XI - 2 | 2014 | valach | ||
| 2126 | Romke Escala X - 23 | 2013 | valach | |
| Escila - 23 | 2012 | klisna | ||
| 2058 | Escollera - 14 | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.