| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 5.6.2002 |
| UELN | 203006447517902 |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 23.6.2008 |
| Datum vyřazení | 11.10.2023 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | 7 |
| Body za EXTERIER | 7.03 |
| Body za VYKONNOST | 8.32 |
| Body za MECHANIKU | 7 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | ![]() |
| KVP | 183 |
| KVH | 171 |
| OHR | 201 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.5.2007 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Manara - 14 | 2023 | klisna | ||
| Egrata - 13 | 2023 | klisna | ||
| Solo Sana XXVII-12 | 2023 | hřebec | ||
| Martéza - 11 | 2022 | klisna | ||
| Solo Margeta XXVII - 10 | 2022 | valach | ||
| Carneola-9 | 2021 | klisna | ||
| Solo Maribela XXVII-8 | 2021 | hřebec | ||
| Solo Sagita XXVII-7 | 2018 | hřebec | ||
| 75/290 | Bíborka - 6 | 2017 | klisna | |
| Solo Seňorita XXVII-5 | 2017 | hřebec | ||
| Solo Cornelia XXVII - 4 | 2016 | hřebec | ||
| 75/781 | Elvina - 3 | 2013 | klisna | |
| Renny - 2 | 2011 | klisna | ||
| Izaura - 1 | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.