| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 17.5.1998 |
| UELN | 203006442720598 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Almerina-Egloga (1769) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 31.10.2002 |
| Datum vyřazení | 11.11.2014 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | 8.07 |
| Body za EXTERIER | 7.83 |
| Body za VYKONNOST | 8.52 |
| Body za MECHANIKU | 7.61 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | ![]() |
| KVP | 177 |
| KVH | 167 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 24.0 |
| Popis | nepr.hvz.prob.v ns.prh. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,A:T); pot.:(D:L*,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2891 | Generale Malvína X | 2015 | hřebec | |
| Forgica - 29 | 2015 | klisna | ||
| Generale Ematra II-28 | 2015 | hřebec | ||
| 5885 | Generale Riposada II - 27 | 2008 | hřebec | |
| 5880 | Generale Elisabett II - 26 | 2008 | valach | |
| Enou - 25 | 2007 | klisna | ||
| 5844 | Ripolina - 24 | 2007 | klisna | |
| 5832 | Generale II - 23 | 2007 | klisna | |
| 5827 | Generale Animosa II - 22 | 2007 | hřebec | |
| 5822 | Ribeira - 21 | 2007 | klisna | |
| 5815 | Generale Aluma II - 20 | 2006 | valach | |
| 346 | Equileta (G II) | 2006 | klisna | |
| 5777 | Andorra - 18 | 2006 | klisna | |
| 5776 | Generale Adivina II - 17 | 2006 | valach | |
| 5773 | Antilla - 16 | 2006 | klisna | |
| 5770 | Generale II - 15 | 2006 | klisna | |
| 75/726 | Anadia - 14 | 2006 | klisna | |
| 5760 | Riposta - 13 | 2005 | klisna | |
| 337 | Recarda (G II) | 2005 | klisna | |
| 5754 | Generale Amara II - 11 | 2005 | valach | |
| 5748 | Generale Animosa II - 10 | 2005 | valach | |
| 5742 | Rosette - 9 | 2005 | klisna | |
| 5729 | Audience - 8 | 2005 | klisna | |
| 5728 | Concordia - 7 | 2005 | klisna | |
| Generale Animosa II - 6 | 2004 | valach | ||
| 1792 | Generale Iscana II - 5 | 2004 | valach | |
| Generale Etna II - 4 | 2004 | valach | ||
| 75/413 | Cassa Duo - 3 | 2004 | klisna | |
| Generale Cassa II - 2 | 2004 | valach | ||
| Generale Pastora II - 1 | 2004 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.