| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 17.7.2005 |
| UELN | 203006447563405 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.10.2009 |
| Datum vyřazení | 19.1.2012 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | 6.8 |
| Body za EXTERIER | 6.14 |
| Body za VYKONNOST | 7.93 |
| Body za MECHANIKU | 7.37 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 166 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 30.9.2009 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.