Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | tm.š.Běl. |
Datum narození | 13.2.2007 |
UELN | 203006447585907 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | 15.6.2012 |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 164 |
OHR | 204 |
OHOL | 20.5 |
Popis | nepr.hvz.,l.p.kor.a pat.uvn.výše b.,p.p.ve sp.nepr.b.kor.skvr.,l.z.vpř.a uvn.kor.a vnitř.pat.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.