Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 11.7.1995 |
UELN | 203006440034095 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
Datum zařazení | 25.10.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 7.5 |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Body za MECHANIKU | |
Majitel | Mgr.Gronský Roman, České Budějovice, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 165 |
OHR | 211 |
OHOL | 22.5 |
Popis | šň.,oba pysky b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Ricarda - 45 | 2013 | klisna | ||
5983 | Renca - 2 | 2011 | klisna | |
5944 | Generalissimus Reina XLIII-15 | 2010 | valach | |
372 | Ricaba (Gss XLIII) | 2009 | klisna | |
5855 | Favory Reina XXI - 37 | 2008 | valach | |
5820 | Favory Reina XXI - 34 | 2007 | valach | |
5767 | Favory Reina XXI - 26 | 2006 | valach | |
5717 | Generalissimus Reina XLII - 3 | 2005 | valach | |
5679 | Generale Reina XLVIII - 59 | 2003 | valach | |
312 | Robinia (F XXI) | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.