| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | tm.smíš.Běl. |
| Datum narození | 27.3.2011 |
| UELN | 203006447553911 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | 6.5.2015 |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis | hvz.,přer.úz.ns.prž.,p.p.kor.a o.pat.b.,l.z.po sp.kl.nepr.b.,vnitř.pat.č.skvrna,p.z.po sp.kl.nepr.b.,vnitř.kor.č.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.