| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 11.7.1995 |
| UELN | 203006440032795 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 20.1.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 6.9 |
| Body za TYP | 6.87 |
| Body za EXTERIER | 6.29 |
| Body za VYKONNOST | 7.4 |
| Body za MECHANIKU | 7.4 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 205 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | šň. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5730 | Riga - 23 | 2005 | klisna | |
| 5672 | Favory Ria XXI - 15 | 2003 | valach | |
| 307 | Rarita (G XLIX) | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.