Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 15.4.2002 |
UELN | 203006447519502 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 5.10.2006 |
Datum vyřazení | 15.7.2015 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.7 |
Body za TYP | 6 |
Body za EXTERIER | 6.33 |
Body za VYKONNOST | 7.69 |
Body za MECHANIKU | 7.33 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 168 |
OHR | 193 |
OHOL | 22.0 |
Popis | šňp.,sp.p.vpr.b.skvrna,l.p.ve sp.nepr.b.,p.p.ve sp.nepr.b.,l.z.ve sp.nepr.b.,po těle groš. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 5.10.2006 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rema - 27 | 2014 | klisna | ||
2102 | Generalissimus Rarita II | 2009 | hřebec | |
5850 | Favory Rarita XXI - 36 | 2007 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.