| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | č.tečk.Běl. |
| Datum narození | 21.7.1995 |
| UELN | 203006440036495 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Cariera (1894) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 25.6.2007 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | 7.4 |
| Body za EXTERIER | 6.83 |
| Body za VYKONNOST | 8.41 |
| Body za MECHANIKU | 7.94 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 166 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | žabí huba |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5840 | Cavalla - 9 | 2007 | klisna | |
| 5763 | Gss Colyria XLIII - 1 | 2006 | valach | |
| 5714 | Cameta - 1 | 2005 | klisna | |
| 75/310 | Calvinia - 4 | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.