| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 8.2.1984 |
| UELN | |
| Linie | Rudolfo (1968) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1988 |
| Datum vyřazení | 1.1.1997 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 7.1 |
| Body za EXTERIER | 7.29 |
| Body za VYKONNOST | 8.47 |
| Body za MECHANIKU | 7.1 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 169 |
| OHR | 188 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | o.př.kor.skvr.a o.pat.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:L**,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1987 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Rudolfo Serpa I - 25 | 1996 | valach | ||
| Rudolfo Fatima I - 24 | 1996 | valach | ||
| Rafija - 23 | 1996 | klisna | ||
| Rudolfo Fála I - 22 | 1996 | valach | ||
| Saminda - 21 | 1995 | klisna | ||
| Farah - 20 | 1995 | klisna | ||
| Rudolfo Regia I - 19 | 1995 | valach | ||
| Rudolfo Parmena I - 18 | 1995 | valach | ||
| Ramblera - 17 | 1995 | klisna | ||
| Famara - 16 | 1995 | klisna | ||
| Faria - 15 | 1995 | klisna | ||
| Rudolfo Salamanca I - 14 | 1994 | hřebec | ||
| Ronia - 13 | 1994 | klisna | ||
| Sissi - 12 | 1994 | klisna | ||
| Rigita - 11 | 1994 | klisna | ||
| Flora - 10 | 1994 | klisna | ||
| Xaver | 1992 | hřebec | ||
| Xantos | 1992 | hřebec | ||
| 22/41 | Encira | 1992 | klisna | |
| Mat | 1992 | hřebec | ||
| 22/42 | Casie | 1992 | klisna | |
| 236 | Consula (Ru I) | 1991 | klisna | |
| Rudolfo Elisia I - 8 | 1991 | valach | ||
| Rudolfo Eroica I - 6 | 1991 | hřebec | ||
| 825 | Rudolfo Candia II | 1991 | hřebec | |
| Plutona - 4 | 1990 | klisna | ||
| Estepa - 3 | 1990 | klisna | ||
| 207 | Colloquinta (Ru I) | 1989 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.