| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 22.6.1994 |
| UELN | 203006440025194 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Xandra (1938) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 11.11.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | 7.03 |
| Body za EXTERIER | 7.01 |
| Body za VYKONNOST | 8.4 |
| Body za MECHANIKU | 6.95 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | šňp.,l.p.kor.a ob.pat.b.,l.z.nad sp.b.,kop.b.,p.z.nad sp.b.,kop.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Solo Xanada XIX - 5 | 2003 | hřebec | ||
| Xantana - 3 | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.