Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 20.7.1995 |
UELN | 203006440026495 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Deflorata-Plutona (1767) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 1.11.1999 |
Datum vyřazení | 4.1.2022 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.7 |
Body za TYP | 6.13 |
Body za EXTERIER | 6.3 |
Body za VYKONNOST | 7.41 |
Body za MECHANIKU | 6.48 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 162 |
OHR | 192 |
OHOL | 22.2 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
75/803 | Panama - 51 | 2006 | klisna | |
1725 | Solo Pandora XVIII - 6 | 2002 | valach | |
1670 | Sacramoso Pandora XLVII-38 | 2001 | valach | |
1539 | Port | 1998 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.