| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | č.tečk.Běl. |
| Datum narození | 26.2.1993 |
| UELN | 203006440031893 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1996 |
| Datum vyřazení | 10.10.2021 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | 7.25 |
| Body za EXTERIER | 7.29 |
| Body za VYKONNOST | 6.8 |
| Body za MECHANIKU | 7.04 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 165 |
| OHR | 197 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | lstr.šň.,hor.p.vl.b.skvrna,rybí oko |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1996 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 366 | Rydia (G III) | 2010 | klisna | |
| 5831 | Roica - 8 | 2007 | klisna | |
| 331 | Roncha (Gss XLII) | 2005 | klisna | |
| Generale Rossina I - 8 | 2004 | valach | ||
| 5604 | Reeta - 3 | 2001 | klisna | |
| 5491 | Rocala - 3 | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.