| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 3.2.1999 |
| UELN | 203006442621499 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 7.11.2007 |
| Datum vyřazení | 16.1.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.0 |
| Body za TYP | 6.5 |
| Body za EXTERIER | 5.5 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 208 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | sp.ns.prh.přech.ve vel.šňp.na hor.p.,sp.p.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 75/695 | Rozdzka - 42 | 2012 | klisna | |
| 75/605 | Ramayana - 31 | 2011 | klisna | |
| Reika - 25 | 2009 | klisna | ||
| 1654 | Rudolfo Rocala VII | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.