Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 23.2.1990 |
UELN | 203006440587090 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Sardinia-Septimia (1770) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 1.1.1993 |
Datum vyřazení | 19.11.2003 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Body za MECHANIKU | |
Majitel | |
Chovatel | Ravecký F., Habry, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 0 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
873 | Siglavi P.Sára VII | 1997 | hřebec | |
Savana - 17 | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.