Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 19.10.1984 |
UELN | 2030064410752884 |
Linie | Sacramoso (1800) |
Rodina | Cariera (1894) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.1988 |
Datum vyřazení | 1.5.2008 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | 8.03 |
Body za EXTERIER | 7.71 |
Body za VYKONNOST | 8.31 |
Body za MECHANIKU | 7.32 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 162 |
OHR | 200 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1988 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
5849 | Castilia - 1 | 2007 | klisna | |
75/413 | Cassa Duo - 3 | 2004 | klisna | |
Generale Cassa II - 2 | 2004 | valach | ||
5635 | Generale Cassa I - 3 | 2002 | valach | |
Generale Cassa XLVIII - 48 | 2000 | hřebec | ||
Generale Cassa XLVIII - 31 | 1998 | hřebec | ||
5412 | Castanela - 1 | 1997 | klisna | |
Generale Cassa XLVI - 27 | 1995 | hřebec | ||
Carmen - 13 | 1994 | klisna | ||
Generale Cassa XLVI - 5 | 1993 | hřebec | ||
Favory Cassa XI - 38 | 1992 | hřebec | ||
Favory Cassa XI - 21 | 1990 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.