| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | č.tečk.Běl. |
| Datum narození | 1.8.1984 |
| UELN | 203006440030684 |
| Linie | Rudolfo (1968) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | 1.PPK |
| Datum zařazení | 1.1.1987 |
| Datum vyřazení | 1.1.2005 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | 7.12 |
| Body za EXTERIER | 7.22 |
| Body za VYKONNOST | 7.06 |
| Body za MECHANIKU | 5.05 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 170 |
| OHR | 202 |
| OHOL | 20.8 |
| Popis | l.z.ve sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1987 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 278 | Rabona (G XLVIII) | 1999 | klisna | |
| Randa - 41 | 1999 | klisna | ||
| 5351 | Generalissimus Ratina XXX-61 | 1995 | valach | |
| 5232 | Sacramoso Ratina XLIII - 5 | 1994 | hřebec | |
| 238 | Rossina (S XL) | 1993 | klisna | |
| 5087 | Ragusa - 13 | 1992 | klisna | |
| 228 | Riposada (F XI) | 1991 | klisna | |
| 210 | Riffa (F XI) | 1990 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.