| Pohlaví | valach |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 4.6.2017 |
| UELN | 203006447531717 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Zelená Martina, Ledčice, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 166 |
| OHR | 193 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,A:T*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.