Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | sv.š.Běl. |
Datum narození | 24.2.2017 |
UELN | 203006447521117 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
Datum zařazení | 9.10.2023 |
Datum vyřazení | 20.3.2024 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 169 |
OHR | 203 |
OHOL | 21.0 |
Popis | úz.lys.ukonč.šňp.s č.skvr.,oba p.depigment.skvrny,p.p.kor.a pat.uvn.b.,l.z.kor.uvn.b.,p.z.nad sp.kl.b.,vz.ve sp.a pat.č.skvrn. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rastigena - 5 | 2023 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.