Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 9.4.2016 |
UELN | 203006447518516 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Cariera (1894) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | Bláha Roman, Pernarec, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 113 |
KVH | 107 |
OHR | 100 |
OHOL | 14.5 |
Popis | úhoří pruh |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.