| Pohlaví | valach |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 12.5.2014 |
| UELN | 203006447593014 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Deflorata-Plutona (1767) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | APOLENKA z.s., Pardubice, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 168 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.