Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 5.4.2012 |
UELN | 203006447576312 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Sardinia-Septimia (1770) |
Plemenná kniha HPK | 1.PPK |
Datum zařazení | 7.10.2016 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | 8.17 |
Body za EXTERIER | 7.67 |
Body za VYKONNOST | 8.51 |
Body za MECHANIKU | 7.61 |
Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 183 |
KVH | 173 |
OHR | 182 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 14.9.2016 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Romke Siena XI-23 | 2023 | hřebec | ||
Sienita - 6 | 2020 | klisna | ||
Siglavi P.Siena X - 13 | 2018 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.