Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 2.3.2010 |
UELN | 203006447540510 |
Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
Rodina | Deflorata-Plutona (1767) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 18.11.2020 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | 8.4 |
Body za EXTERIER | 7.79 |
Body za VYKONNOST | 8.56 |
Body za MECHANIKU | 7.63 |
Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 183 |
KVH | 172 |
OHR | 201 |
OHOL | 22.5 |
Popis | ve slab.mír.prkvt. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 13.5.2015 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Iraca - 18 | 2023 | klisna | ||
Camiseta - 17 | 2023 | klisna | ||
Solo Ratona XXXVII-16 | 2023 | hřebec | ||
Fela - 15 | 2023 | klisna | ||
Solo Bandira XXXVII - 14 | 2023 | hřebec | ||
Solo Xamira XXXVII-13 | 2023 | hřebec | ||
Matanza - 12 | 2023 | klisna | ||
Alloza - 11 | 2022 | klisna | ||
Monería - 10 | 2022 | klisna | ||
Estanza - 9 | 2022 | klisna | ||
Marga - 8 | 2022 | klisna | ||
Solo Barbarossa XXXVII-7 | 2022 | hřebec | ||
Solo Bellona XXXVII-6 | 2022 | hřebec | ||
Solo India XXXVII-5 | 2022 | hřebec | ||
Incidencia - 4 | 2022 | klisna | ||
Baraja - 3 | 2022 | klisna | ||
Solo Secada XXXVII-2 | 2022 | hřebec | ||
Sambuca -1 | 2022 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.