| Pohlaví | valach |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 29.5.2009 |
| UELN | 203006447525509 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Rydlová Radka, Police nad Metují, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 139 |
| KVH | 129 |
| OHR | 143 |
| OHOL | 17.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.