| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 12.9.1980 |
| UELN | |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1984 |
| Datum vyřazení | 1.1.1990 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | 8.08 |
| Body za EXTERIER | 7.58 |
| Body za VYKONNOST | 7.46 |
| Body za MECHANIKU | 8.21 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 173 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 23.2 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1984 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Robinson | 1991 | hřebec | ||
| 60/137 | Romsi | 1991 | klisna | |
| 60/138 | Mansig | 1991 | valach | |
| Samson | 1991 | hřebec | ||
| Matyáš | 1990 | valach | ||
| Blesk | 1990 | valach | ||
| Mirha | 1990 | klisna | ||
| 22/26 | Cita | 1990 | klisna | |
| Rosé | 1990 | klisna | ||
| 55/472 | Segezda | 1990 | klisna | |
| 55/416 | Bonita | 1989 | klisna | |
| JM 3989 | Eminence | 1986 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.