Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 21.3.1990 |
UELN | 203006441500190 |
Linie | Siglavi Pakra (1946) |
Rodina | Rava-Maga (1755) |
Plemenná kniha HPK | 1.PPK |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 8.10.2010 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | 7.67 |
Body za EXTERIER | 7.32 |
Body za VYKONNOST | 8.75 |
Body za MECHANIKU | 7.48 |
Majitel | |
Chovatel | Motyčka Vl., Nedakonice, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 160 |
OHR | 192 |
OHOL | 21.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
75/174 | Maura - 61 | 2008 | klisna | |
2879 | Solo Mirha XXI | 1999 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.