| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 8.5.2009 |
| UELN | 203006447524909 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Bárta (1953) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 11.10.2013 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | 7.33 |
| Body za EXTERIER | 7.21 |
| Body za VYKONNOST | 8.49 |
| Body za MECHANIKU | 7.56 |
| Majitel | Ing.Žampach Petr, Třeboň, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 166 |
| OHR | 186 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18.9.2013 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Ballestera-28 | 2021 | klisna | ||
| Bailarina-4 | 2019 | klisna | ||
| Siglavi Pakra Bebita XI-14 | 2017 | valach | ||
| Sacramoso Bebita X-37 | 2015 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.