Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 9.3.2009 |
UELN | 203006447533909 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
Datum zařazení | 13.10.2015 |
Datum vyřazení | 2.5.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.5 |
Body za TYP | 6.5 |
Body za EXTERIER | 6.5 |
Body za VYKONNOST | |
Body za MECHANIKU | |
Majitel | |
Chovatel | NOKI s.r.o., Praha 4, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 214 |
OHOL | 22.0 |
Popis | l.z.nad sp.kl.nepr.b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Erkáda - 32 | 2018 | klisna | ||
Sacramoso Escara VII-26 | 2017 | hřebec | ||
Elamona - 23 | 2016 | klisna | ||
Eldona-7 | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.