| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 25.6.2006 |
| UELN | 203006447577106 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Ritorna (1974) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 22.9.2010 |
| Datum vyřazení | 1.5.2021 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | 7.83 |
| Body za EXTERIER | 6.88 |
| Body za VYKONNOST | 8.06 |
| Body za MECHANIKU | 6.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | Halenka Michal, Staré Město p.Sněžníkem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 163 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | p.z.ve sp.,uvn.nad sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.2010 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Favory Rutina XXVII-29 | 2020 | hřebec | ||
| Sacramoso Rutina XVI-3 | 2017 | valach | ||
| 75/94 | Rubina-4 | 2015 | klisna | |
| Sacramoso Rutina XIII - 19 | 2013 | valach | ||
| Sacramoso Rutina XIII - 12 | 2012 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.